ECPokerTour Barcelona 2010 Auszahlungsstruktur
Barcelona 10 // Hinkommen // Programm // Turnier // VIP Sponsoring // Direkter Buy-In // Nutzungsbedingungen
Die ECPokerTour hat sich einen Namen für sensationelle Cash Preise und Prämien gemacht und die diesjährige ECPokerTour Barcelona definiert das Wort „Cash“ vollkommen neu, indem sie beeindruckende €500.000 Guaranteed bietet! Machen Sie sich bereit für Ihre Chance, an den Tischen groß abzusahnen, wenn die Preisgelder diesen März neue Höhen erreichen.
Auszahlungsstruktur
| Spieleranzahl | 60 - 100 | 101 - 140 | 141 - 200 | 201 - 300 | 301 - 400 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32.0% | 29.0% | 28.50% | 28.28% | 25.21% |
| 2. | 20.0% | 18.0% | 14.8% | 14.12% | 12.6% |
| 3. | 12.0% | 12.0% | 10.2% | 7.07% | 6.4% |
| 4. | 10.0% | 8.85% | 7.40% | 5.3% | 4.82% |
| 5. | 7.0% | 6.65% | 5.60% | 4.24% | 3.78% |
| 6. | 6.0% | 5.5% | 4.60% | 3.39% | 3.02% |
| 7. | 5.0% | 4.5% | 4.05% | 3.06% | 2.72% |
| 8. | 4.5% | 3.5% | 3.55% | 2.74% | 2.45% |
| 9. | 3.5% | 2.75% | 3.0% | 2.47% | 2.23% |
| 10. | 2.5% | 2.4% | 1.87% | 1.65% | |
| 11. | 2.25% | 2.4% | 1.87% | 1.65% | |
| 12. | 2.25% | 2.4% | 1.87% | 1.65% | |
| 13. | 2.25% | 2.0% | 1.87% | 1.65% | |
| 14. | 2.0% | 1.67% | 1.48% | ||
| 15. | 2.0% | 1.67% | 1.48% | ||
| 16. | 1.7% | 1.67% | 1.48% | ||
| 17. | 1.7% | 1.67% | 1.48% | ||
| 18. | 1.7% | 1.67% | 1.48% | ||
| 19. | 1.5% | 1.33% | |||
| 20. | 1.5% | 1.33% | |||
| 21. | 1.5% | 1.33% | |||
| 22. | 1.5% | 1.33% | |||
| 23. | 1.5% | 1.33% | |||
| 24. | 1.5% | 1.33% | |||
| 25. | 1.5% | 1.33% | |||
| 26. | 1.5% | 1.33% | |||
| 27. | 1.5% | 1.33% | |||
| 28. | 1.2% | ||||
| 29. | 1.2% | ||||
| 30. | 1.2% | ||||
| 31. | 1.2% | ||||
| 32. | 1.2% | ||||
| 33. | 1.2% | ||||
| 34. | 1.2% | ||||
| 35. | 1.2% | ||||
| 36. | 1.2% |





