Turnier-Struktur
Barcelona 10 // Anreise // Programm // Zahlungsweise // VIP Sponsorship // Direkter Buy-In // Nutzungsbedingungen
MAIN EVENT STRUKTUR
BUY-IN: €2.500 + €250, START CHIPS = 15.000
| Level | Ante | Small Blind | Big Blind | Zeit | Extras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | 60 min | ||
| 2 | 50 | 100 | 60 min | ||
| 10 min Pause | |||||
| 3 | 75 | 150 | 60 min | ||
| 4 | 100 | 200 | 60 min | ||
| 5 | 150 | 300 | 60 min | ||
| 90 min Mittagspause | |||||
| 6 | 25 | 150 | 300 | 60 min | |
| 7 | 50 | 200 | 400 | 60 min | |
| 10 min Pause | |||||
| 8 | 50 | 300 | 600 | 60 min | |
| 9 | 100 | 400 | 800 | 60min | Chip Rennen 25 |
| 10 min Pause | |||||
| 10 | 100 | 500 | 1000 | 60 min | |
| 11 | 100 | 600 | 1200 | 60 min | |
| 12 | 200 | 800 | 1600 | 60 min | |
| 13 | 200 | 1000 | 2000 | 60 min | |
| 10min Pause | |||||
| 14 | 300 | 1200 | 2400 | 60 min | |
| 15 | 300 | 1500 | 3000 | 60 min | |
| 10min Pause | |||||
| 16 | 400 | 2000 | 4000 | 60 min | |
| 17 | 500 | 2500 | 5000 | 60 min | |
| 10min Pause | |||||
| 18 | 500 | 3000 | 6000 | 60 min | |
| 19 | 1000 | 4000 | 8000 | 60 min | Chip Rennen 100/500 |
| 10min Pause | |||||
| 20 | 1000 | 5000 | 10000 | 60 min | |
| 21 | 1000 | 6000 | 12000 | 60 min | |
| Tag 3 | |||||
| 22 | 2000 | 8000 | 16000 | 60 min | |
| 23 | 2000 | 10000 | 20000 | 60 min | |
| 24 | 3000 | 15000 | 30000 | 60 min | |
| 25 | 4000 | 20000 | 40000 | 60 min | |
| 26 | 5000 | 25000 | 50000 | 60 min | |
TAG 1: Level 1-11
TAG 2: Level 12-21 oder 18 Spieler
TAG 3: bis zum Finaltisch
10.000 Anfangsstapel
Die Anzahl der Levels pro Tag werden laut dem Ermessen des Turnierleiters beschlossen.





