Estructura del Torneo
Barcelona 10 // Cómo participar // Programa // Estructura de Pago // Patrocinio VIP // Buy-in Directo // Términos
ESTRUCTURA EVENTO PRINCIPAL
BUY-IN: 2.500€ + 250€, FICHAS INICIALES = 15,000
| Nivel | Ante | Ciega Pequeña | Ciega Grande | Hora | Extras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | 60 min | ||
| 2 | 50 | 100 | 60 min | ||
| 10 min Descanso | |||||
| 3 | 75 | 150 | 60 min | ||
| 4 | 100 | 200 | 60 min | ||
| 5 | 150 | 300 | 60 min | ||
| 90 min Descanso para cenar | |||||
| 6 | 25 | 150 | 300 | 60 min | |
| 7 | 50 | 200 | 400 | 60 min | |
| 10 min Descanso | |||||
| 8 | 50 | 300 | 600 | 60 min | |
| 9 | 100 | 400 | 800 | 60 min | Carrera de Fichas 25 |
| 10 min Descanso | |||||
| 10 | 100 | 500 | 1.000 | 60 min | |
| 11 | 100 | 600 | 1.200 | 60 min | |
| 12 | 200 | 800 | 1.600 | 60 min | |
| 13 | 200 | 1.000 | 2.000 | 60 min | |
| 10 min Descanso | |||||
| 14 | 300 | 1.200 | 2.400 | 60 min | |
| 15 | 300 | 1.500 | 3.000 | 60 min | |
| 10 min Descanso | |||||
| 16 | 400 | 2.000 | 4.000 | 60 min | |
| 17 | 500 | 2.500 | 5.000 | 60 min | |
| 10 min Descanso | |||||
| 18 | 500 | 3.000 | 6.000 | 60 min | |
| 19 | 1.000 | 4.000 | 8.000 | 60 min | Carrera de Fichas 100/500 |
| 10 min Descanso | |||||
| 20 | 1.000 | 5.000 | 10.000 | 60 min | |
| 21 | 1.000 | 6.000 | 12.000 | 60 min | |
| Día 3 | |||||
| 22 | 2.000 | 8.000 | 16.000 | 60 min | |
| 23 | 2.000 | 10.000 | 20.000 | 60 min | |
| 24 | 3.000 | 15.000 | 30.000 | 60 min | |
| 25 | 4..000 | 20000 | 40.000 | 60 min | |
| 26 | 5.000 | 25.000 | 50.000 | 60 min | |
DÍA 1: Nivel 1-11
DÍA 2: Nivel 12-21 o 18 jugadores
DÍA 3: Mesa Final
10,000 Stack Inicial
El número de niveles por día será decidido a discreción del director del torneo.





