Structure du Tournoi
Barcelona 10 // Comment s'y rendre // Programme // Structure de Paiement // Parrainage VIP // Buy-in Directement // Termes
STRUCTURE DU MAIN EVENT
BUY-IN : 2.500€ + 250€, JETONS DE DÉBUT = 15.000
| Niveau | Ante | Petite Blind | Grosse Blind | Temps | Extras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | 60min | ||
| 2 | 50 | 100 | 60min | ||
| 10min de pause | |||||
| 3 | 75 | 150 | 60min | ||
| 4 | 100 | 200 | 60min | ||
| 5 | 150 | 300 | 60min | ||
| 90min - pause dîner | |||||
| 6 | 25 | 150 | 300 | 60min | |
| 7 | 50 | 200 | 400 | 60min | |
| 10min de pause | |||||
| 8 | 50 | 300 | 600 | 60min | |
| 9 | 100 | 400 | 800 | 60min | Jetons dans la course 25 |
| 10min de pause | |||||
| 10 | 100 | 500 | 1000 | 60min | |
| 11 | 100 | 600 | 1200 | 60min | |
| 12 | 200 | 800 | 1600 | 60min | |
| 13 | 200 | 1000 | 2000 | 60min | |
| 10min de pause | |||||
| 14 | 300 | 1200 | 2400 | 60min | |
| 15 | 300 | 1500 | 3000 | 60min | |
| 10min de pause | |||||
| 16 | 400 | 2000 | 4000 | 60min | |
| 17 | 500 | 2500 | 5000 | 60min | |
| 10min de pause | |||||
| 18 | 500 | 3000 | 6000 | 60min | |
| 19 | 1000 | 4000 | 8000 | 60min | Jetons dans la course 100/500 |
| 10min de pause | |||||
| 20 | 1000 | 5000 | 10000 | 60min | |
| 21 | 1000 | 6000 | 12000 | 60min | |
| 3ème Jour | |||||
| 22 | 2000 | 8000 | 16000 | 60min | |
| 23 | 2000 | 10000 | 20000 | 60min | |
| 24 | 3000 | 15000 | 30000 | 60min | |
| 25 | 4000 | 20000 | 40000 | 60min | |
| 26 | 5000 | 25000 | 50000 | 60min | |
1er Jour : niveau 1-11
2ème Jour : niveau 12-21 ou 18 joueurs
3ème Jour : descente vers la table finale
10.000 stack de début
Le nombre de niveaux par jour est décidé à la discrétion du responsable du tournoi.





